
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ९१ पैसा कायम भएको छ। युरो, पाउन्ड, स्वीस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन तथा सिङ्गापुर डलरसहित विभिन्न विदेशी मुद्राको दर पनि निर्धारण गरिएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार दर संशोधन हुन सक्ने जनाएको छ।


| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 अमेरिकी डलर | १ | १५२.३१ | १५२.९१ |
| 🇪🇺 युरोपियन युरो | १ | १७६.४३ | १७७.१२ |
| 🇬🇧 युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०६.१३ | २०६.९४ |
| 🇨🇭 स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८८.१९ | १८८.९३ |
| 🇦🇺 अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०९.०६ | १०९.४९ |
| 🇨🇦 क्यानेडियन डलर | १ | १०९.५४ | १०९.९७ |
| 🇸🇬 सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.४६ | ११९.९३ |
| 🇯🇵 जापानी येन | १० | ९.५१ | ९.५५ |
| 🇨🇳 चिनियाँ युआन | १ | २२.६४ | २२.७३ |
| 🇸🇦 साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.५७ | ४०.७३ |
| 🇶🇦 कतारी रियाल | १ | ४१.७८ | ४१.९५ |
| 🇹🇭 थाई भाट | १ | ४.५९ | ४.६१ |
| 🇦🇪 यूएई दिराम | १ | ४१.४७ | ४१.६३ |
| 🇲🇾 मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.८३ | ३७.९८ |
| 🇰🇷 दक्षिण कोरियाली वन | १०० | ११.०६ | ११.१० |
| 🇸🇪 स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.८५ | १५.९२ |
| 🇩🇰 डेनिस क्रोनर | १ | २३.६१ | २३.७० |
| 🇭🇰 हङकङ डलर | १ | १९.४३ | १९.५१ |
| 🇰🇼 कुवेती दिनार | १ | ४९६.३७ | ४९८.३२ |
| 🇧🇭 बहराइन दिनार | १ | ४०४.०१ | ४०५.६० |
| 🇴🇲 ओमनी रियाल | १ | ३९५.६३ | ३९७.१८ |
| 🇮🇳 भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
































