
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ७३ पैसा कायम भएको छ। यस्तै, युरो, पाउन्ड, रियाल, दिनारलगायत विभिन्न देशका मुद्राको विनिमयदर पनि सार्वजनिक गरिएको छ। सबै मुद्राको विस्तृत विवरण यसप्रकार छ।

आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
| देश/मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५१.१३ | १५१.७३ |
| युरोपियन युरो | १ | १७०.१६ | १७०.८४ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०३.९० | २०४.७१ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८५.१५ | १८५.८९ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०६.०३ | १०६.४५ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.३६ | १०८.७९ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११८.२५ | ११८.७२ |
| जापानी येन | १० | ९.५४ | ९.५८ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६४ | २२.७३ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.२६ | ४०.४२ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.४६ | ४१.६२ |
| थाई भाट | १ | ४.४९ | ४.५१ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.१५ | ४१.३१ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.१९ | ३७.३४ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.२८ | ११.३३ |
| स्विडिस क्रोनर | १ | १५.५३ | १५.५९ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २२.७७ | २२.८६ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२६ | १९.३४ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९०.९२ | ४९२.८७ |
| बहराइन दिनार | १ | ४००.६१ | ४०२.२० |
| ओमानी रियाल | १ | ३९२.५३ | ३९४.०९ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |




स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक
नोट: राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्छ। अद्यावधिक दर राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ।


































