
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ १५ पैसा कायम भएको छ। युरो १७३ रुपैयाँ ६९ पैसा, पाउन्ड २०५ रुपैयाँ २१ पैसा र स्विस फ्र्याङ्क १८६ रुपैयाँ २२ पैसा पुगेको छ। यस्तै, भारतीय १०० रुपैयाँको बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। बैंकअनुसार दर फरक पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

| देश/मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५४.५५ | १५५.१५ |
| युरोपियन युरो | १ | १७३.०२ | १७३.६९ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०४.४२ | २०५.२१ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८५.५० | १८६.२२ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.६८ | १०८.१० |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.६७ | १०९.०९ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | १२०.७६ | १२१.२३ |
| जापानी येन | १० | ९.७६ | ९.८० |
| चिनियाँ युआन | १ | २३.०५ | २३.१४ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४१.१७ | ४१.३३ |
| कतारी रियाल | १ | ४२.४० | ४२.५६ |
| थाई भाट | १ | ४.५९ | ४.६० |
| युएई दिराम | १ | ४२.०८ | ४२.२४ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.८१ | ३७.९५ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.५५ | ११.६० |
| स्विडिस क्रोनर | १ | १५.४० | १५.४६ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.१५ | २३.२४ |
| हङकङ डलर | १ | १९.६९ | १९.७७ |
| कुवेती दिनार | १ | ५०१.५४ | ५०३.४९ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०९.९२ | ४११.५१ |
| ओमनी रियाल | १ | ४०१.४३ | ४०२.९९ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |

नोट: राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर भने फरक हुन सक्छ।































